KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC_NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM_NGÀNH CN&KT MÔI TRƯỜNG_KHÓA K26
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
ĐẠI HỌC DUY TÂN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC | ||||||||||||||||
KHOA: 2020 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy | KHỐI: K-26 - Công Nghệ & Kỹ Thuật Môi Trường (Đại Học - bậc Kỹ Sư), K-26 - Công Nghệ Thực Phẩm (Đại Học - bậc Kỹ Sư) | |||||||||||||||
(Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ/ĐHDT ngày: ) | ||||||||||||||||
TT | MSSV | Họ và Tên | Ngày Sinh | Lớp | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 | HK6 | HK7 | HK8 | Toàn Khóa | |||
Điểm | Xếp loại | G. chú | ||||||||||||||
1 | 26216331445 | Nguyễn Tống | Đạt | 17/09/2002 | K26KMT | 77 | 74 | 80 | 87 | 0 | 90 | 100 | 92 | 75.0 | Khá | |
2 | 26217124806 | Lê Tiến | Dũng | 03/07/2002 | K26KMT | 85 | 90 | 82 | 87 | 85 | 90 | 80 | 75 | 84.3 | Tốt | |
3 | 26216600198 | Nguyễn Minh | Khảo | 23/05/2001 | K26CTP | 85 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90.3 | Xuất Sắc | |
4 | 26216642556 | Trần Phước | Quốc | 14/12/2002 | K26CTP | 80 | 95 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 85 | 84.4 | Tốt | |
5 | 26212836283 | Lê Quang | Sang | 02/01/2002 | K26CTP | 90 | 87 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | Xuất Sắc | |
6 | 26206639214 | Võ Thị Thùy | Trâm | 15/11/2002 | K26CTP | 90 | 85 | 90 | 87 | 90 | 100 | 90 | 100 | 91.5 | Xuất Sắc | |
7 | 26206629517 | Nguyễn Hoàng Mỹ | Uyên | 22/05/2002 | K26CTP | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | Xuất Sắc |
Bài viết liên quan
- NỘP ĐƠN THAM DỰ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2024
- DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP PHÍ KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỢT THÁNG 12/2024
- THÔNG BÁO THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
- THÔNG BÁO THỐNG KÊ THÔNG TIN SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG