Danh sách Đề nghị khen thưởng sinh viên Khoa MT&KHTN, năm học 2025-2026
| STT | Mã Sinh viên | Họ & Tên | Lớp | Kết quả học tập cả năm | Điểm TB năm học (Thang 10) | Điểm TB năm học (Thang 04) | Xếp loại học tập cả năm | Xếp loại rèn luyện cả năm | Ghi chú | |||||
| Học kỳ I | Học kỳ II | |||||||||||||
| Số TC | TB thang 10 | TB thang 4 | Số TC | TB thang 10 | TB thang 4 | |||||||||
| 1 | 29203664692 | Lê Thị Ý Như | K29TNM | 16 | 8.65 | 3.74 | 17 | 9.18 | 3.88 | 8.92 | 3.81 | Xuất sắc | Tốt | |
| 2 | 29213600050 | Dương Quang Sung | K29TNM | 16 | 8.41 | 3.68 | 15 | 8.68 | 3.78 | 8.54 | 3.73 | Xuất sắc | Tốt | |
| 3 | 29203657503 | Nguyễn Hạnh Nhi | K29TNM | 17 | 7.75 | 3.33 | 13 | 8.85 | 3.79 | 8.23 | 3.53 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 4 | 29213646054 | Trần Văn Toàn | K29TNM | 18 | 7.97 | 3.37 | 19 | 7.91 | 3.39 | 7.94 | 3.38 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 5 | 30204524471 | Bùi Trúc Hân | K30TNM | 18 | 7.93 | 3.52 | 16 | 8.29 | 3.54 | 8.10 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
| 6 | 30217529288 | Võ Tá Trúc | K30TNM | 16 | 7.94 | 3.45 | 15 | 7.89 | 3.33 | 7.92 | 3.39 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 7 | 31203632332 | Đỗ Minh Thư | K31TNM | 13 | 8.19 | 3.48 | 16 | 8.64 | 3.68 | 8.44 | 3.59 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 8 | 31218131772 | Đoàn Thanh Hữu | K31TNM | 13 | 8.25 | 3.61 | 16 | 7.67 | 3.20 | 7.93 | 3.38 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 9 | 29213540652 | Cáp Hải Minh Nguyên | K29KMT | 19 | 7.61 | 3.28 | 17 | 8.04 | 3.48 | 7.81 | 3.37 | Giỏi | Tốt | |
| 10 | 28204652430 | Tô Thị Mỹ Yên | K28CTP | 17 | 9.02 | 4.00 | 16 | 9.13 | 4.00 | 9.07 | 4.00 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 11 | 28203553143 | Trần Thị Phương Trinh | K28CTP | 18 | 9.17 | 4.00 | 18 | 9.03 | 3.96 | 9.10 | 3.98 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 12 | 28212306046 | Huỳnh Anh Vũ | K28CTP | 16 | 8.91 | 3.89 | 16 | 8.47 | 3.77 | 8.69 | 3.83 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 13 | 28203524704 | Nguyễn Thị Bích Yến | K28CTP | 18 | 9.14 | 4.00 | 18 | 8.57 | 3.66 | 8.86 | 3.83 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 14 | 28204605298 | Lê Thị Ngọc Quỳnh | K28CTP | 18 | 8.93 | 4.00 | 18 | 8.17 | 3.57 | 8.55 | 3.79 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 15 | 28213505495 | Nguyễn Phan Thành Tài | K28CTP | 19 | 9.03 | 3.89 | 14 | 8.08 | 3.52 | 8.63 | 3.73 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 16 | 28203500663 | Trần Thị Thúy | K28CTP | 18 | 8.79 | 3.89 | 16 | 8.35 | 3.56 | 8.58 | 3.73 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 17 | 28212602860 | Trần Lê Anh Việt | K28CTP | 18 | 8.26 | 3.59 | 16 | 8.64 | 3.87 | 8.44 | 3.72 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 18 | 28203505405 | Dương Thị Thuý Quỳnh | K28CTP | 18 | 8.62 | 3.87 | 18 | 7.93 | 3.46 | 8.28 | 3.67 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 19 | 28213534213 | Nguyễn Hoàng Tín | K28CTP | 18 | 8.56 | 3.79 | 18 | 8.12 | 3.53 | 8.34 | 3.66 | Giỏi | Tốt | |
| 20 | 28212303547 | Nguyễn Văn Lĩnh | K28CTP | 18 | 8.55 | 3.76 | 18 | 7.72 | 3.29 | 8.14 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
| 21 | 28213553091 | Huỳnh Lê Khương | K28CTP | 18 | 8.52 | 3.72 | 18 | 7.62 | 3.26 | 8.07 | 3.49 | Giỏi | Tốt | |
| 22 | 28203551349 | Lê Thanh Tâm | K28CTP | 16 | 8.28 | 3.70 | 16 | 7.55 | 3.20 | 7.92 | 3.45 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 23 | 28207101798 | Trương Hà Phương Uyên | K28CTP | 19 | 7.51 | 3.38 | 18 | 7.95 | 3.37 | 7.72 | 3.38 | Giỏi | Tốt | |
| 24 | 29205154810 | Châu Thị Thanh Trúc | K29CTP | 19 | 8.53 | 3.72 | 16 | 8.31 | 3.52 | 8.43 | 3.63 | Giỏi | Tốt | |
| 25 | 29218065036 | Trần Quang Vũ | K29CTP | 18 | 8.43 | 3.75 | 16 | 7.96 | 3.37 | 8.21 | 3.57 | Giỏi | Tốt | |
| 26 | 29203523704 | Phạm Bảo Hân | K29CTP | 18 | 8.28 | 3.64 | 18 | 8.14 | 3.48 | 8.21 | 3.56 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 27 | 29203539152 | Lê Ý Hạ | K29CTP | 19 | 8.04 | 3.47 | 14 | 8.16 | 3.47 | 8.09 | 3.47 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 28 | 30204655649 | Tôn Nữ Gia Hân | K30CTP | 18 | 9.22 | 3.96 | 18 | 9.43 | 4.00 | 9.33 | 3.98 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 29 | 30203526335 | Nguyễn Thị Ngọc Vân | K30CTP | 19 | 7.55 | 3.22 | 19 | 8.38 | 3.66 | 7.97 | 3.44 | Giỏi | Xuất Sắc | |
| 30 | 30203546965 | Võ Lương Nhật Duyên | K30VJJ-CTP | 19 | 8.22 | 3.59 | 19 | 8.76 | 3.84 | 8.49 | 3.72 | Xuất sắc | Xuất Sắc | |
| 31 | 30203529912 | Lê Thị Kim Hương | K30VJJ-CTP | 19 | 8.21 | 3.52 | 19 | 8.59 | 3.71 | 8.40 | 3.62 | Giỏi | Tốt | |
| 32 | 31203566404 | Đào Ngọc Diễm | K31CTP | 13 | 8.55 | 3.84 | 18 | 8.01 | 3.48 | 8.24 | 3.63 | Giỏi | Tốt | |
| 33 | 31203549225 | Trần Thanh Huyền | K31CTP | 13 | 8.05 | 3.46 | 19 | 8.54 | 3.70 | 8.34 | 3.60 | Giỏi | Tốt | |
| 34 | 31203576413 | Nguyễn Thị Uyên Trinh | K31CTP | 13 | 8.03 | 3.40 | 18 | 8.39 | 3.63 | 8.24 | 3.53 | Giỏi | Tốt | |
Bài viết liên quan
- Danh sách Đề nghị khen thưởng sinh viên Tiêu biểu Khoa MT&KHTN, năm học 2025-2026
- Hướng dẫn vay vốn dành cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán năm học 2026-2027
- THÔNG BÁO THỜI HẠN NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CHO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2026
- Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2026-2027
- Nhận bằng và Phụ lục văn bằng (bảng điểm) sinh viên đủ điện kiện tốt nghiệp đợt tháng 6.2026