KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - KHÓA K25
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC | ||||||||||||||
K-25 - Công Nghệ Thực Phẩm (Đại Học - bậc Kỹ Sư) | ||||||||||||||
STT | Sinh Viên | Kết Quả Theo Kỳ | Toàn Khóa | Ghi Chú | ||||||||||
Họ Lót | Tên | Lớp | HK1 | HK2 | HK3 | HK4 | HK5 | HK6 | HK7 | HK8 | Điểm | Xếp Loại | ||
1 | Vũ Thị Hà | An | K25CTP | 85 | 91 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 91 | Xuất Sắc | |
2 | Lê Đang | Hạ | K25CTP | 93 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | Xuất Sắc | |
3 | Hồ Thị Thu | Hiền | K25CTP | 80 | 92 | 90 | 87 | 80 | 90 | 90 | 90 | 87 | Tốt | |
4 | Lê Thị | Hiếu | K25CTP | 87 | 88 | 90 | 86 | 80 | 80 | 75 | 75 | 83 | Tốt | |
5 | Nguyễn Mạnh | Khang | K25CTP | 95 | 93 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Xuất Sắc | |
6 | Nguyễn Trần Đình | Khánh | K25CTP | 92 | 95 | 97 | 97 | 100 | 90 | 100 | 100 | 96 | Xuất Sắc | |
7 | Nguyễn Trung | Kiên | K25CTP | 97 | 91 | 90 | 87 | 90 | 90 | 100 | 90 | 92 | Xuất Sắc | |
8 | Lê Thị Hương | Lan | K25CTP | 85 | 94 | 86 | 97 | 90 | 100 | 100 | 98 | 94 | Xuất Sắc | |
9 | Hoàng Đình | Mạnh | K25CTP | 87 | 90 | 85 | 87 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | Tốt | |
10 | Nguyễn Thanh Thị Ly | Na | K25CTP | 86 | 92 | 90 | 87 | 90 | 80 | 95 | 95 | 89 | Tốt | |
11 | Đặng Thị Kim | Ngân | K25CTP | 75 | 78 | 88 | 78 | 87 | 80 | 85 | 0 | 71 | Khá | |
12 | Trương Thị Tuyết | Nhi | K25CTP | 83 | 89 | 84 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 91 | Xuất Sắc | |
13 | Trương Tấn | Phát | K25CTP | 81 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | Tốt | |
14 | Hoàng Quốc | Quân | K25CTP | 85 | 84 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | Tốt | |
15 | Trần Thị Xuân | Thương | K25CTP | 80 | 88 | 86 | 85 | 90 | 100 | 90 | 90 | 89 | Tốt | |
16 | Võ Thị Mỹ | Tiệm | K25CTP | 83 | 83 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | Tốt | |
17 | Nguyễn Thị Thùy | Tiên | K25CTP | 81 | 87 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | Tốt | |
18 | Phạm Thị Hải | Yên | K25CTP | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Xuất Sắc |
Bài viết liên quan
- NỘP ĐƠN THAM DỰ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2024
- DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP PHÍ KHẢO SÁT NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỢT THÁNG 12/2024
- KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC_NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM_NGÀNH CN&KT MÔI TRƯỜNG_KHÓA K26
- THÔNG BÁO THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
- THÔNG BÁO THỐNG KÊ THÔNG TIN SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC