XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP_CẢNH BÁO_TẠM NGƯNG_BUỘC THÔI HỌC_HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2025-2026
Đề nghị Sinh viên và Giảng viên rà soát, có bất kỳ kiến nghị gì, Giảng viên, Sinh viên và Phụ huynh liên hệ ngay về Khoa trước thứ Bảy tuần này!
| Thông tin sinh viên | Điểm Toàn Khóa (Theo Lớp) | XLKQHT | Ghi chú | ||||||
| STT | Họ | Tên | Lớp | Giới Tính | Số TC | Điểm 10 | Điểm 4 | ||
| 1 | Lê Đăng | Sinh | K29CTP | Nam | 93 | 5.07 | 1.91 | Cảnh Báo | |
| 2 | Trương Hồ Hoài | Anh | K30CTP | Nam | 50 | 3.37 | 1.14 | Cảnh Báo | |
| 3 | Nguyễn Anh | Quân | K30CTP | Nam | 48 | 4.55 | 1.56 | Cảnh Báo | |
| 4 | Võ Lương Nhật | Duyên | K30VJ-CTP | Nữ | 53 | 8.1 | 3.47 | Cảnh Báo | |
| 5 | Lê Thị Kim | Hương | K30VJ-CTP | Nữ | 53 | 7.97 | 3.41 | Cảnh Báo | |
| 6 | Đỗ Văn | Quân | K31CTP | Nam | 13 | 3.3 | 0.69 | Cảnh Báo | |
| 7 | Lương Bảo | Thanh | K31CTP | Nam | 13 | 0 | 0 | Cảnh Báo | |
| 8 | Lâm Thị | Lê | K23CTP | Nữ | 155 | 7.6 | 3.21 | Buộc ngừng học | Không đăng ký tín chỉ hk1 |
| 9 | Lê Hà | Thành | K24CTP | Nam | 152 | 6.05 | 2.31 | Buộc ngừng học | Không đăng ký tín chỉ hk1 |
| 10 | Đặng Thị Kim | Ngân | K25CTP | Nữ | 142 | 5.35 | 2.04 | Buộc ngừng học | Không đăng ký tín chỉ hk1 |
| 11 | Phan Gia | Huy | K30CTP | Nam | 33 | 0 | 0 | Thôi học | Buộc ngừng học 2 lần |
| 12 | Trần Trương Đăng | Khoa | K30CTP | Nam | 33 | 0 | 0 | Thôi học | Buộc ngừng học 2 lần |
| 13 | Ngô Hoàng Minh | Du | K30VJ-CTP | Nam | 33 | 0 | 0 | Thôi học | Buộc ngừng học 2 lần |
| 14 | Trần Văn Quang | Anh | K29TNM | Nam | 69 | 3.69 | 1.17 | Cảnh Báo | |
| 15 | Đoàn Ngọc | Tịnh | K30TNM | Nam | 42 | 3.53 | 1.17 | Cảnh Báo | |
| 16 | Nguyễn Hải | Đăng | K31TNM | Nam | 12 | 0 | 0 | Cảnh Báo | |
| 17 | Vương Công | Lý | K31TNM | Nam | 12 | 0 | 0 | Cảnh Báo | |
| 18 | Nguyễn Hoàng | Phúc | K31TNM | Nam | 12 | 0 | 0 | Cảnh Báo | |
| 19 | Lê Phan Tuấn | Linh | K26TNM | Nam | 131 | 6.43 | 2.48 | Buộc ngừng học | Không đăng ký tín chỉ hk1 |
| 20 | Nguyễn Tuấn | Linh | K29TNM | Nam | 91 | 4.29 | 1.61 | Buộc ngừng học | Nợ HP kỳ 1 |
| 21 | Nguyễn Quang | Huy | K30TNM | Nam | 45 | 3.67 | 1.33 | Buộc ngừng học | |
| 22 | Lê Gia | Khang | K30TNM | Nam | 44 | 2.96 | 1.08 | Buộc ngừng học | |
| 23 | Phan Thị Diệu | Huyền | K28TNM | Nữ | 114 | 3.87 | 1.37 | Thôi học | Buộc ngừng học 2 lần |
| 24 | Lê Trọng | Dũng | K29TNM | Nam | 64 | 3.17 | 0.79 | Thôi học | Cảnh báo 3 lần |
| 25 | Nguyễn Tấn | Sang | K30TNM | Nam | 42 | 0 | 0 | Thôi học | Buộc ngừng học 2 lần |
Bài viết liên quan
- KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2026
- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP_CẢNG BÁO_TẠM NGƯNG_BUỘC THÔI HỌC_HỌC KỲ II_NĂM HỌC 2024-2025
- KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2025 (Bản rà soát)
- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP_CẢNH BÁO_TẠM NGƯNG_BUỘC THÔI HỌC_HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2024-2025
- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠM NGƯNG, BUỘC THÔI HỌC SINH VIÊN TỪ ĐẦU KHÓA VÀ NĂM HỌC 2023-2024