KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2026
| DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP | ||||||||||||
| NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | ||||||||||||
| CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | ||||||||||||
| (Ban hành kèm theo Quyết định số : …... /QĐ-ĐHDT ngày ….. / …... / 2026 của Giám đốc Đại học Duy Tân) | ||||||||||||
| STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | LỚP | NƠI SINH | GIỚI TÍNH | TB 09HK | DA TN (5TC) | TB TOÀN KHOÁ | XẾP LOẠI TN | XẾP LOẠI RL | GHI CHÚ | |
| 1 | 27206300254 | Lê Phạm Chiêu | Đan | K27CTP | Quảng Ngãi | Nữ | 2.71 | 2.65 | 2.71 | Khá | Xuất Sắc | |
| 2 | 27216644443 | Lê Quang | Thắng | K27CTP | Đà Nẵng | Nam | 2.59 | 2.33 | 2.61 | Khá | Xuất Sắc | |
| 3 | 27207142032 | Lê Thương | Thương | K27CTP | Quảng Ngãi | Nữ | 2.56 | 2.33 | 2.56 | Khá | Xuất Sắc | |
Bài viết liên quan
- KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2026 (Bản rà soát)
- KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2026
- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP_CẢNG BÁO_TẠM NGƯNG_BUỘC THÔI HỌC_HỌC KỲ II_NĂM HỌC 2024-2025
- XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP_CẢNH BÁO_TẠM NGƯNG_BUỘC THÔI HỌC_HỌC KỲ I_NĂM HỌC 2025-2026
- KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2025 (Bản rà soát)