star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIAO ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024_KHÓA K25

  Tổng số Tín chỉ đã hoàn tất Tổng số Tín chỉ chưa hoàn tất.
(không tính tín chỉ Tốt Nghiệp)
  Tổng số Tín chỉ Tối thiểu theo chương trình   Trung bình tích lũy thang 10 Trung bình tích lũy thang 4 Tỉ lệ % tín chỉ nợ Chưa học môn chuyên ngành Nợ môn học tiên quyết Kết quả xét
    h tl t cht ht
THÔNG TIN SINH VIÊN Tổng số Tín chỉ chưa hoàn tất Tổng số tín chỉ cần hoàn thành
Chưa học Đã học Đang học      
STT Mã sinh viên Họ Tên Lót Tên                          
1 25206610496 Đang Hạ 148 0 0 0 0 148 148 8.18 3.52 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
2 25206616292 Hồ Thị Thu Hiền 148 0 0 0 0 148 148 7.8 3.30 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
3 25202902524 Thị Hiếu 149 0 0 0 0 149 149 7.57 3.15 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
4 25216612202 Nguyễn Mạnh Khang 146 0 0 0 0 146 146 8.15 3.52 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
5 25206600767 Thị Hương Lan 148 0 0 0 0 148 148 7.73 3.24 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
6 25206602781 Trương Thị Tuyết Nhi 149 0 0 0 0 149 149 8.33 3.63 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
7 25216610210 Trương Tấn Phát 149 0 0 0 0 149 149 7.46 3.07 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
8 25206607265 Trần Thị Xuân Thương 149 0 0 0 0 149 149 7.57 3.16 0.0% 0.0 0 Đủ ĐK
9 25206602643 Thị Hà An 147 0 0 2 2 149 149 6.9 2.77 1.3% 0.0 0 Vớt ĐK
10 25216617312 Nguyễn Trung Kiên 145 0 0 1 1 146 146 8 3.44 0.7% 0.0 0 Vớt ĐK
11 25216616325 Nguyễn Trần Đình Khánh 144 0 0 5 5 149 149 7.23 3.00 3.4% 0.0 0 Vớt ĐK
12 25216617704 Hoàng Đình Mạnh 147 0 0 2 2 149 149 7.92 3.40 1.3% 0.0 0 Vớt ĐK
13 25206605221 Nguyễn Thanh Thị Ly Na 140 3 0 2 5 145 145 7.51 3.18 3.4% 3.0 0 Vớt ĐK
14 25216603746 Hoàng Quốc Quân 147 0 0 2 2 149 149 7.43 3.09 1.3% 0.0 0 Vớt ĐK
15 25206605537 Thị Mỹ Tiệm 144 0 0 4 4 148 148 7.95 3.38 2.7% 0.0 0 Vớt ĐK
16 25206609980 Nguyễn Thị Thùy Tiên 144 0 0 4 4 148 148 7.85 3.34 2.7% 0.0 0 Vớt ĐK
17 25206605311 Phạm Thị Hải Yên 144 4 0 0 4 148 148 8.3 3.57 2.7% 0.0 0 Vớt ĐK
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.